FLAC Georges Cziffra - Ses Enregistrements Studio 1956-1986

Title:
Ses Enregistrements Studio 1956-1986
Performer:
Georges Cziffra
Released:
2008
Country:
France
MP3 album size:
1322 mb
FLAC album size:
2126 mb
Genre:
Tracklist
| 1 | Rêve D'amour (+ 9 Tracks) | 79:22 |
| 2 | CD 29. Various Composers | |
| 3 | 2 Concertos | 71:45 |
| 4 | CD 40. Various Composers (1956-1974) | |
| 5 | CD 20. Frédéric Chopin | |
| 6 | CD 1. Georges Cziffra (1957-1958) | |
| 7 | CD 6. Franz Liszt (1968-1979) | |
| 8 | 16 Pieces | 78:08 |
| 9 | CD 16. Frédéric Chopin (1976-1979) | |
| 10 | CD 19. Frédéric Chopin | |
| 11 | 2 Sonates | 48:57 |
| 12 | Toccata + Etudes Symphoniques + Carnaval | 75:28 |
| 13 | CD 18. Frédéric Chopin (1970-1977) | |
| 14 | CD 33. F. Liszt (1958-1964) | |
| 15 | CD 30. F. Chopin / F. Liszt / C. Saint-Saëns | |
| 16 | CD 26. Various Composers (1957-1961) | |
| 17 | Concerto + 4 Etudes + 4 Tracks | 79:16 |
| 18 | CD 32. F. Liszt (1968-1969) | |
| 19 | CD 36. Various Composers (1958-1978) | |
| 20 | 11 Pieces | 56:16 |
| 21 | 25 Pieces | 77:06 |
| 22 | Concerto + 2 Polonaises | 70:11 |
| 23 | 4 Impromtus + 2 Sonates | 66:34 |
| 24 | Transcriptions Et Paraphrases | 64:38 |
| 25 | 8 Pieces | 65:15 |
| 26 | CD 10. Franz Liszt (1968-1977) | |
| 27 | Années de Pèlerinage : Suisse, Italie | 76:00 |
| 28 | CD 3. Franz Liszt (1958-1959) | |
| 29 | CD 17. Frédéric Chopin (1963-1967) | |
| 30 | CD 34. F. Liszt / P. Tchaikovsky | |
| 31 | 6 Polonaises (+ 5 Tracks) | 75:49 |
| 32 | CD 15. Frédéric Chopin (1969-1976) | |
| 33 | CD 37. Various Composers (1968-1978) | |
| 34 | Années de Pèlerinage : Italie | 72:25 |
| 35 | 2 Impromptu + 15 Danses Hongroises | 64:04 |
| 36 | 8 Pieces | 53:57 |
| 37 | CD 35. P. Tchaikovsky / S. Rachmaninov (1958-1970) | |
| 38 | CD 27. Various Composers (1968-1975) | |
| 39 | La Mer + Bacchus Et Ariane + Daphnis Et Chloé | 58:51 |
| 40 | Rhapsodies Hongroises (+ 2 Tracks) | 66:53 |
| 41 | CD 25. Robert Schumann (1960-1968) | |
| 42 | Carnaval + Fantasiestücke + Faschingsschwank Aus Wien | 78:17 |
| 43 | CD 4. Franz Liszt (1957-1958) | |
| 44 | CD 12. Franz Liszt | |
| 45 | CD 7. Franz Liszt (1972-1975) | |
| 46 | 18 Pieces | 61:15 |
| 47 | 4 Sonates | 74:47 |
| 48 | CD 23. L. V. Beethoven | |
| 49 | Improvisations Et Transcriptions | 59:47 |
| 50 | CD 31. F. Schubert / J. Brahms (1981-1983) | |
| 51 | 6 Pieces | 79:11 |
| 52 | CD 39. C. Debussy / A. Roussel / M. Ravel | |
| 53 | CD 9. Franz Liszt | |
| 54 | CD 24. Robert Schumann (1956-1959) | |
| 55 | CD 28. Various Composers (1964-1970) | |
| 56 | 10 Pieces | 73:59 |
| 57 | Etudes | 57:38 |
| 58 | Rhapsodies Hongroises | 71:41 |
| 59 | CD 38. E. Grieg / J. Brahms | |
| 60 | 19 Valses (+ 4 Tracks) | 76:51 |
| 61 | 2 Concertos + Fantaisie Hongroise + Totentanz | 70:20 |
| 62 | CD 13. Frédéric Chopin (1962-1963) | |
| 63 | Rhapsodies Hongroises (+ 6 Tracks) | 78:55 |
| 64 | Rhapsodies Hongroises | 77:43 |
| 65 | Etudes D'exécution Transcendante (+ 2 Tracks) | 78:25 |
| 66 | 2 Concertos + Fantaisie Hongroise + Totentanz | 70:30 |
| 67 | CD 21. W. A. Mozart / L. V. Beethoven (1956-1959) | |
| 68 | CD 2. Franz Liszt (1957-1961) | |
| 69 | 12 Pieces | 62:37 |
| 70 | CD 5. Franz Liszt (1957-1959) | |
| 71 | 7 Pieces | 72:40 |
| 72 | CD 8. Franz Liszt (1972-1980) | |
| 73 | 16 Pieces | 79:30 |
| 74 | 4 Polonaises + 3 Tracks | 66:31 |
| 75 | CD 11. Franz Liszt (1985-1986) | |
| 76 | Concerto + Quatuor En Sol Mineur | 75:44 |
| 77 | 2 Concertos + Fantaisie Hongroise | 68:42 |
| 78 | 14 Valses (+ 3 Tracks) | 74:22 |
| 79 | CD 22. L. V. Beethoven (1968-1970) | |
| 80 | CD 14. Frédéric Chopin (1975-1979) |
Related to Georges Cziffra - Ses Enregistrements Studio 1956-1986