FLAC Johann Sebastian Bach – Münchener Bach-Orchester, Karl Richter - 6 Brandenburgische Konzerte, 4 Oüverturen, Tripelkonzert BWV 1044

Title:
6 Brandenburgische Konzerte, 4 Oüverturen, Tripelkonzert BWV 1044
Performer:
Johann Sebastian Bach – Münchener Bach-Orchester, Karl Richter
Style:
Baroque
Country:
UK & Europe
MP3 album size:
2574 mb
FLAC album size:
1837 mb
Genre:
Tracklist
| 1 | Brandenburgische Konzerte Nr. 1-6 | |
| 2 | (Ohne Satzbezeichung) | 3:40 |
| 3 | Sarabande | 4:00 |
| 4 | Ouverture | 9:08 |
| 5 | Affettuoso | 5:06 |
| 6 | Gavotte | 2:00 |
| 7 | Ouverture | 9:19 |
| 8 | (Ohne Satzbezeichung) | 6:11 |
| 9 | Konzert Für Flöte, Violine, Cembalo Und Streicher A-moll, BWV 1044Conductor – Karl RichterFlute – Aurèle NicoletHarpsichord – Karl RichterOrchestra – Münchener Bach-OrchesterViolin – Gerhart Hetzel | (22:58) |
| 10 | Rejouissance | 2:45 |
| 11 | Gigue | 3:07 |
| 12 | Allegro | 5:43 |
| 13 | Konzert Nr. 4 G-dur, BWV 1049Harpsichord, Soloist – Hedwig BilgramRecorder, Soloist – Günther Höller, Hans-Martin LindeViolin, Soloist – Hansheinz Schneeberger | (16:14) |
| 14 | Badinerie | 1:31 |
| 15 | Allegro | 7:22 |
| 16 | Brandenburgisches Konzert Nr. 6 B-dur, BWV 1051Double Bass, Soloist – Herbert DuftHarpsichord, Soloist – Karl RichterViola, Soloist – Ingo Sinnhoffer, Kurt-Christian StierVioloncello, Soloist – Fritz Kiskalt | (16:56) |
| 17 | (Ohne Satzbezeichung) | 5:25 |
| 18 | (Ohne Satzbezeichung) | 4:47 |
| 19 | Adagio | 3:46 |
| 20 | Allegro Assai | 2:41 |
| 21 | Bouree I/II | 2:38 |
| 22 | Bourree | 1:15 |
| 23 | Air | 5:44 |
| 24 | Andante | 3:53 |
| 25 | Andante | 3:45 |
| 26 | Ouverture | 8:17 |
| 27 | Gavotte I/II | 3:23 |
| 28 | Presto | 4:59 |
| 29 | Passepied I/II | 3:27 |
| 30 | Menuett I/II | 3:37 |
| 31 | Bouree I/II | 2:05 |
| 32 | Konzert Nr. 5 D-dur, BWV 1050Flute, Soloist – Aurèle NicoletHarpsichord, Soloist – Karl RichterViolin, Soloist – Hansheinz Schneeberger | (20:34) |
| 33 | Ouverture | 9:51 |
| 34 | Suite No. 3 D-dur, BWV 1068 | (23:18) |
| 35 | Allegro | 9:10 |
| 36 | Adagio | 0:52 |
| 37 | Gavotte I/II | 4:04 |
| 38 | Allabreve | 7:31 |
| 39 | 4 Orchestersuiten (Oüverturen) | |
| 40 | Konzert Nr. 2 F-dur, BWV 1047Harpsichord, Soloist – Hedwig BilgramOboe, Soloist – Manfred ClementRecorder, Soloist – Hans-Martin LindeTrumpet, Soloist – Pierre ThibaudViolin, Soloist – Hansheinz Schneeberger | (11:13) |
| 41 | Suite No. 4 D-dur, BWV 1069 | (21:15) |
| 42 | Allegro | 4:23 |
| 43 | Konzert Nr. 1 F-dur, BWV 1046Bassoon, Soloist – Karl KolbingerHarpsichord, Soloist – Hedwig BilgramHorn [Natural Horn], Soloist – Hermann Baumann, Werner MeyendorfOboe, Soloist – Manfred ClementViolin, Soloist – Hansheinz Schneeberger | (19:23) |
| 44 | Rondeau | 1:54 |
| 45 | Courante | 2:27 |
| 46 | Adagio, Ma Non Tanto, E Dolce | 6:14 |
| 47 | Adagio Ma Non Tanto | 4:53 |
| 48 | Menuett I/II | 3:06 |
| 49 | Suite No. 2 H-moll, BWV 1067 | (23:47) |
| 50 | Menuett | 1:28 |
| 51 | Allegro | 5:04 |
| 52 | Allegro | 5:28 |
| 53 | Konzert Nr. 3 G-dur, BWV 1048Harpsichord, Soloist – Hedwig Bilgram | (11:21) |
| 54 | Menuetto - Trio I - Polacca - Trio II | 7:34 |
| 55 | Bourree I/II | 3:02 |
| 56 | Allegro | 10:00 |
| 57 | Suite No. 1 C-dur, BWV 1066 | (31:16) |
| 58 | Forlane | 1:58 |
| 59 | Polonaise | 3:30 |
Related to Johann Sebastian Bach – Münchener Bach-Orchester, Karl Richter - 6 Brandenburgische Konzerte, 4 Oüverturen, Tripelkonzert BWV 1044